Trójnik z odejściem pod kątem 45° TVE 45/TVL 45

Producent:
Trójnik z odejściem pod kątem 45° TVE 45/TVL 45
Trójnik z odejściem pod kątem 45° TVE 45/TVL 45
Trójnik z odejściem pod kątem 45° TVE 45/TVL 45
Trójnik z odejściem pod kątem 45° TVE 45/TVL 45

    Materiał:

    • stal ocynkowana,
    • uszczelka gumowa EPDM (TVL 45).

    Charakterystyka produktu:

    • łączenie (zgrzew liniowy),
    • odejście mocowane przez przetłoczenia punktowe,
    • uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki (TVL 45).
    øD [mm] ød [mm] L [mm] H [mm] F [mm] L1 [mm]
    TVE 45 TVL 45
    80 80 181 40 40 129 127
    100 80 181 40 40 143 141
    100 100 209 40 40 153 151
    125 80 181 40 40 160 158
    125 100 209 40 40 170 168
    125 125 245 40 40 183 181
    140 80 181 40 40 171 169
    140 100 209 40 40 181 179
    140 125 245 40 40 193 191
    140 140 266 40 40 201 199
    150 80 181 40 40 178 176
    150 100 209 40 40 188 186
    150 125 245 40 40 201 199
    150 140 266 40 40 208 206
    150 150 280 40 40 213 211
    160 80 181 40 40 185 183
    160 100 209 40 40 195 193
    160 125 245 40 40 208 206
    160 140 266 40 40 215 213
    160 150 280 40 40 220 218
    160 160 294 40 40 225 223
    180 80 181 40 40 199 197
    180 100 209 40 40 209 207
    180 125 245 40 40 222 220
    180 140 266 40 40 229 227
    180 150 280 40 40 234 232
    180 160 294 40 40 239 237
    180 180 323 40 40 249 247
    200 80 181 40 40 213 211
    200 100 209 40 40 223 221
    200 125 245 40 40 236 234
    200 140 266 40 40 243 241
    200 150 280 40 40 248 246
    200 160 294 40 40 253 251
    200 180 323 40 40 263 261
    200 200 351 40 40 273 271
    224 80 181 40 40 230 228
    224 100 209 40 40 240 238
    224 125 245 40 40 253 251
    224 140 266 40 40 260 258
    224 150 280 40 40 265 263
    224 160 294 40 40 270 268
    224 180 323 40 40 280 278
    224 200 351 40 40 290 288
    224 224 385 40 40 302 300
    250 100 209 40 40 259 257
    250 125 245 40 40 271 269
    250 140 266 40 40 279 277
    250 150 280 40 40 284 282
    250 160 294 40 40 289 287
    250 180 323 40 40 299 297
    250 200 351 40 40 309 307
    250 224 385 40 40 321 319
    250 250 422 40 40 334 332
    280 100 209 40 40 280 278
    280 125 245 40 40 292 290
    280 140 266 40 40 300 298
    280 150 280 40 40 305 303
    280 160 294 40 40 310 308
    280 180 323 40 40 320 318
    280 200 351 40 40 330 328
    280 224 385 40 40 342 340
    280 250 422 40 40 355 353
    280 280 464 40 40 370 368
    300 100 209 40 40 294 292
    300 125 245 40 40 307 305
    300 140 266 40 40 314 312
    300 150 280 40 40 319 317
    300 160 294 40 40 324 322
    300 180 323 40 40 334 332
    300 200 351 40 40 344 342
    300 224 385 40 40 356 354
    300 250 422 40 40 369 367
    300 280 464 40 40 384 382
    300 300 492 40 40 394 392
    315 100 209 40 40 305 303
    315 125 245 40 40 317 315
    315 140 266 40 40 325 323
    315 150 280 40 40 330 328
    315 160 294 40 40 335 333
    315 180 323 40 40 345 343
    315 200 351 40 40 355 353
    315 224 385 40 40 367 365
    315 250 422 40 40 380 378
    315 280 464 40 40 395 393
    315 300 492 40 40 405 403
    315 315 513 40 40 412 410
    355 125 245 40 40 346 344
    355 140 266 40 40 353 351
    355 150 280 40 40 358 356
    355 160 294 40 40 363 361
    355 180 323 40 40 373 371
    355 200 351 40 40 383 381
    355 224 385 40 40 395 393
    355 250 422 40 40 408 406
    355 280 464 40 40 423 421
    355 300 492 40 40 433 431
    355 315 513 40 40 441 439
    355 355 570 40 40 461 459
    400 125 245 40 40 377 375
    400 140 266 40 40 385 383
    400 150 280 40 40 390 388
    400 160 294 40 40 395 393
    400 180 323 40 40 405 403
    400 200 351 40 40 415 413
    400 224 385 40 40 427 425
    400 250 422 40 40 440 438
    400 280 464 40 40 455 453
    400 300 492 40 40 465 463
    400 315 513 40 40 472 470
    400 355 570 40 40 492 490
    400 400 634 40 40 515 525
    450 160 304 50 40 430 428
    450 180 333 50 40 440 438
    450 200 361 50 40 450 448
    450 224 395 50 40 462 460
    450 250 432 50 40 475 473
    450 280 474 50 40 490 488
    450 300 502 50 40 500 498
    450 315 523 50 40 508 506
    450 355 580 50 40 528 526
    450 400 644 50 40 550 560
    450 450 714 50 50 585 585
    500 200 361 50 40 486 484
    500 224 395 50 40 498 496
    500 250 432 50 40 511 509
    500 280 474 50 40 526 524
    500 300 502 50 40 536 534
    500 315 523 50 40 543 541
    500 355 580 50 40 563 561
    500 400 644 50 40 586 596
    500 450 714 50 50 621 621
    500 500 785 50 50 646 646
    560 200 361 60 40 528 526
    560 224 395 60 40 540 538
    560 250 432 60 40 553 551
    560 280 474 60 40 568 566
    560 300 502 60 40 578 576
    560 315 523 60 40 585 583
    560 355 580 60 40 605 603
    560 400 644 60 40 628 638
    560 450 714 60 50 663 663
    560 500 785 60 50 688 688
    560 560 870 60 60 708 708
    630 200 361 60 40 577 575
    630 224 395 60 40 589 587
    630 250 432 60 40 602 600
    630 280 474 60 40 617 615
    630 300 502 60 40 627 625
    630 315 523 60 40 635 633
    630 355 580 60 40 655 653
    630 400 644 60 40 677 687
    630 450 714 60 50 712 712
    630 500 785 60 50 737 737
    630 560 870 60 60 757 757
    630 630 969 60 60 792 792

    Wszystkie wymiary liniowe typu: L, H, Z, A, B, W, F, h1, itp. są w tolerancji ± 2 mm.