Trójnik symetryczny z odejściem palonym TCPE/TCPL

Producent:
Trójnik symetryczny z odejściem palonym TCPE/TCPL
Trójnik symetryczny z odejściem palonym TCPE/TCPL
Trójnik symetryczny z odejściem palonym TCPE/TCPL
Trójnik symetryczny z odejściem palonym TCPE/TCPL

    Materiał:

    • stal ocynkowana,
    • uszczelka gumowa EPDM (TCPL).

    Charakterystyka produktu:

    • łączenie (zgrzew liniowy),
    • odejście mocowane przez przetłoczenia punktowe,
    • uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki (TCPL).
    øD
    [mm]
    ød
    [mm]
    TCPE TCPL
    H
    [mm]
    F
    [mm]
    L
    [mm]
    h1
    [mm]
    Opakowanie
    [szt./opak.]
    H
    [mm]
    F
    [mm]
    L
    [mm]
    h1
    [mm]
    Opakowanie
    [szt./opak.]
    140 140 35 35 190 95 33 P2 40 40 176 88 33 P2
    150 140 35 35 190 100 33 P2 40 40 176 93 39 P2
    160 140 35 35 190 105 33 P2 40 40 176 98 33 P2
    180 140 40 35 180 115 29 P2 40 40 176 108 30 P2
    180 180 40 40 220 115 35 P1 40 40 216 108 36 P1
    200 140 40 35 180 125 29 P1 40 40 176 118 27 P2
    200 180 40 40 220 125 34 P1 40 40 216 118 34 P1
    224 140 40 35 190 138 26 P1 40 40 176 131 21 P2
    224 180 40 40 230 138 25 P1 40 40 261 131 25 P1
    224 224 40 40 275 138 22 P1 40 40 261 131 22 P1
    250 140 40 35 190 150 24 P1 40 40 181 143 24 P1
    250 180 40 40 230 150 22 P1 40 40 216 143 22 P1
    250 224 40 40 275 150 18 P1 40 40 256 143 18 P1
    280 140 40 35 190 165 18 P1 40 40 176 158 18 P1
    280 180 40 40 230 165 17 P1 40 40 216 158 18 P1
    280 224 40 40 275 165 14 P1 40 40 261 158 14 P1
    280 280 40 40 330 165 10 P1 40 40 316 163 14 P1
    300 140 40 35 190 175 16 P1 40 40 176 168 14 P1
    300 180 40 40 230 175 14 P1 40 40 216 168 16 P1
    300 224 40 40 275 175 12 P1 40 40 261 168 12 P1
    300 280 40 40 330 175 10 P1 40 40 316 173 9 P1
    300 300 40 40 380 175 10 P1 40 40 366 173 10 P1
    315 140 40 35 190 183 14 P1 40 40 176 176 14 P1
    315 180 40 40 230 183 21 P1 40 40 226 176 14 P1
    315 224 40 40 275 183 12 P1 40 40 261 176 12 P1
    315 280 40 40 330 183 10 P1 40 40 316 181 10 P1
    355 140 40 40 190 203     40 40 176 196    
    355 180 40 40 230 203     40 40 216 196    
    355 224 40 40 275 203 12 P1 40 40 261 196 12 P1
    355 280 40 40 330 203     40 40 316 201    
    355 300 40 40 350 203     40 40 336 201    
    355 355 40 40 405 203     40 40 391 201 8 P1
    400 140 40 35 190 225     50 40 176 218    
    400 150 40 35 200 225     50 40 186 218    
    400 180 40 40 230 225     50 40 216 218    
    400 224 40 40 275 225     50 40 261 218    
    400 280 40 40 330 225     50 40 316 223    
    400 300 40 40 350 225     50 40 336 223    
    400 355 40 40 405 225     50 40 391 223    
    400 400 40 40 450 225     50 50 436 223    
    450 140 50 35 190 250     50 40 176 243    
    450 150 50 35 200 250     50 40 186 243    
    450 180 50 40 230 250     50 40 216 243    
    450 200 50 40 250 250     50 40 236 243    
    450 224 50 40 275 250     50 40 261 243    
    450 250 50 40 300 250     50 40 286 248    
    450 280 50 40 330 250     50 40 316 248    
    450 300 50 40 350 250     50 40 336 248    
    450 315 50 40 365 250     50 40 351 248    
    450 355 50 40 405 250     50 40 391 248    
    450 400 50 40 450 250     50 50 436 248    
    450 450 50 50 500 255     50 50 486 248    
    500 140 50 35 190 275     50 40 176 268    
    500 150 50 35 200 275     50 40 186 268    
    500 180 50 40 230 275     50 40 216 268    
    500 200 50 40 250 275     50 40 236 268    
    500 224 50 40 275 275     50 40 261 268    
    500 250 50 40 300 275     50 40 286 273    
    500 280 50 40 330 275     50 40 316 273    
    500 300 50 40 350 275     50 40 336 273    
    500 315 50 40 365 275     50 40 351 273    
    500 355 50 40 405 275     50 40 391 273    
    500 400 50 40 450 275     50 50 436 273    
    500 450 50 50 500 280     50 50 486 273    
    500 500 50 50 550 280     50 50 536 273    
    560 200 60 40 250 305     60 40 246 298    
    560 315 60 40 365 305     60 40 361 303    
    560 400 60 40 450 305     60 50 446 303    
    560 450 60 50 500 310     60 50 496 303    
    560 500 60 50 550 310     60 50 546 303    
    560 560 60 60 610 310     60 60 606 308    
    630 100 60 30 150 345     60 40 146 333    
    630 125 60 35 175 340     60 40 171 333    
    630 140 60 35 190 340     60 40 186 333    
    630 150 60 35 200 340     60 40 196 333    
    630 160 60 35 210 340     60 40 206 333    
    630 180 60 40 230 340     60 40 226 333    
    630 200 60 40 250 340     60 40 246 333    
    630 224 60 40 275 340     60 40 271 333    
    630 250 60 40 300 340     60 40 296 338    
    630 280 60 40 330 340     60 40 326 338    
    630 300 60 40 350 340     60 40 346 338    
    630 315 60 40 365 340     60 40 361 338    
    630 355 60 40 405 340     60 40 401 338    
    630 400 60 40 450 340     60 50 446 338    
    630 450 60 50 500 345     60 50 496 338    
    630 500 60 50 550 345     60 50 546 338    
    630 560 60 60 610 345     60 60 606 343    
    630 630 60 60 680 345     60 60 676 343    
    710 315 60 40 365 380     60 40 361 378    
    710 400 60 40 450 380     60 50 446 378    
    710 500 60 50 550 385     60 50 546 378    
    710 630 60 60 680 385     60 60 676 383    
    710 710 60 60 760 385     60 60 756 383    
    800 315 65 40 365 425     65 40 361 423    
    800 400 65 40 450 425     65 50 446 423    
    800 450 65 50 500 430     65 50 496 423    
    800 500 65 50 560 430     65 50 546 423    
    800 630 65 60 680 430     65 60 676 428    
    800 710 65 60 760 430     65 60 756 428    
    800 800 65 65 850 430     65 65 846 428    

     

    Wszystkie wymiary liniowe typu: L, H, Z, A, B, W, F, h1, itp. są w tolerancji ± 2 mm.