Sztucer siodłowy PS/PSL

Producent:
Sztucer siodłowy PS/PSL
Sztucer siodłowy PS/PSL
Sztucer siodłowy PS/PSL
Sztucer siodłowy PS/PSL

    Materiał:

    • stal ocynkowana,
    • uszczelka gumowa EPDM (PSL).

    Charakterystyka produktu:

    • tłoczone,
    • jeden element,
    • wykonanie bez krawędzi "safe edge" (PSE).
    øD [mm] ød [mm] L [mm] Opakowanie
    PS PSL
    80 80 52 30 30
    100 80 60 60 60
    100 100 65 75 75
    125 80 75 60 60
    125 100 78 80 80
    125 125 83 40 40
    150 150 95 25 25
    160 80 92 70 70
    160 100 95 90 90
    160 125 100 50 50
    160 160 105 20 20
    200 80 112 70 70
    200 100 115 90 90
    200 125 115 52 52
    200 150 120 30 52
    200 160 125 25 25
    200 200 125 32 32
    250 80 137 34 34
    250 100 140 90 90
    250 125 145 50 50
    250 150 145 35 35
    250 160 150 25 25
    250 200 150 32 32
    250 250 150 15 16
    315 100 173 90 90
    315 125 178 54 54
    315 150 178 35 25
    315 160 182 25 25
    315 200 182 32 36
    315 250 182 16 20
    315 315 182 42 42
    400 100 215 Z Z
    400 160 225 30 30
    400 200 225 42 18
    400 250 225 18 18
    400 315 225 40 60
    500 100 265 Z Z
    500 125 270 Z Z
    500 160 275 30 30

    Wszystkie wymiary liniowe typu: L, H, Z, A, B, W, F, h1, itp. są w tolerancji ± 2 mm.