System sterowania dla centrali z nagrzewnicą elektryczną

System sterowania dla centrali z nagrzewnicą elektryczną

    Jednostki sterujące są zaprojektowane do automatyzacji i sterowania pracą wentylatora. Jednostki sterujące są używane do kompleksowej kontroli, regulacji i ochrony urządzeń klimatycznych. Struktura.

    Sterownik, przekaźnik i urządzenie zasilające do sterowania wentylatorami i grzejnikami elektrycznymi są połączone w korpusie metalowym lub plastikowym.
    Zdalny panel sterowania umożliwia zdalne sterowanie wentylacją i klimatyzacją.

    Ochrona i alarm. Automatyczne systemy sterowania zapewniają ochronę nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem, a także ochronę silników elektrycznych wentylatorów przed przeciążeniem.

    Rodzaj Prąd silnika A Prędkość wiatraka* Napięcie zasilania Moc grzałki elektrycznej
    K-0,18 / 3-E1,2 (1f) (PRV) 0,64 3 1x230V 1.2
    K-0,18 / 3-E2 (1f) (PRV) 0,64 3 1x230V 2
    K-0,18 / 3-E5 (1f) (PRV) 0,64 3 1x230V 5
    K-0,23 / 3-E2,4 (1f) (PRV) 0,93 3 1x230V 2.4
    K-0,23 / 3-E5 (1f) (PRV) 0,93 3 1x230V 5
    K-0,23 / 3-E9 (1f) (PRV) 0,93 3 1x230V 9
    K-0,23 / 3-E12 (1f) (PRV) 0,93 3 1x230V 12
    K-0,28 / 3-E2 (1f) (PRV) 0,98 3 1x230V 2
    K-0,28 / 3-E3 (1f) (PRV) 0,98 3 1x230V 3
    K-0,28 / 3-E5 (1f) (PRV) 0,98 3 1x230V 5
    K-0,28 / 3-E6 (1f) (PRV) 0,98 3 1x230V 6
    K-0,28 / 3-E9 (1f) (PRV) 0,98 3 1x230V 9
    K-0,28 / 3-E12 (1f) (PRV) 0,98 3 1x230V 12
    K-0,69 / 3-E2,4 (1f) (PRV) 3 3 1x230V 2.4
    K-0,69 / 3-E5 (1f) (PRV) 3 3 1x230V 5
    K-0,69 / 3-E9 (1f) (PRV) 3 3 1x230V 9
    K-0,69 / 3-E12 (1f) (PRV) 3 3 1x230V 12
    K-1,15 / 3-E6 (1f) (PRV) 5.1 3 1x230V 6
    K-1,15 / 3-E12 (1f) (PRV) 5.1 3 1x230V 12
    K-1,15 / 3-E21 (1f) (PRV) 5.1 3 1x230V 21
    K-2,5 / 3-E15 (1f) (PRV) 11 3 1x230V 15
    K-2,5 / 3-E21 (1f) (PRV) 11 3 1x230V 21
    K-2,5 / 3-E30 (1f) (PRV) 11 3 1x230V 30
    K-2,5 / 3-E39 (1f) (PRV) 11 3 1x230V 39
    K-0,93 / 3-E2,4 (3f), (PRV) 1.9 3 3x380V 2.4
    K-0,93 / 3-E5 (3f), (PRV) 1.9 3 3x380V 5
    K-0,93 / 3-E9 (3f), (PRV) 1.9 3 3x380V 9
    K-0,93 / 3-E12 (3f), (PRV) 1.9 3 3x380V 12
    K-1,5 / 3-E6 (3f), (PRV) 2.6 3 3x380V 6
    K-1,5 / 3-E15 (3f), (PRV) 2.6 3 3x380V 15
    K-1,5 / 3-E21 (3f), (PRV) 2.6 3 3x380V 21
    K-2,5 / 3-E15 (3f) (PRV) 4.1 3 3x380V 15
    K-2,5 / 3-E21 (3f) (PRV) 4.1 3 3x380V 21
    K-2,5 / 3-E30 (3f) (PRV) 4.1 3 3x380V 30
    K-2,5 / 3-E39 (3f) (PRV) 4.1 3 3x380V 39
    K-3,7 / 3-E21 (3f) (PRV) 6 3 3x380V 21
    K-3,7 / 3-E27 (3f) (PRV) 6 3 3x380V 27
    K-3,7 / 3-E39 (3f) (PRV) 6 3 3x380V 39
    K-3,7 / 3-E54 (3f) (PRV) 6 3 3x380V 54

    * Prędkość wentylatora kontrolowana przez autotransformator Opcjonalne akcesoria :Napęd pneumatyczny 230V, 2-pozycyjny, czujnik ciśnienia PS600, zdalny sterownik (opcjonalnie)
     

    Rodzaj Prąd silnika A Prędkość wiatraka* Napięcie zasilania Moc ogrzewania elektrycznego
    K-0,93 / D1-E2,4 (3f), (PRV) 1.9 D1 3x380V 2.4
    K-0,93 / D1-E5 (3f), (PRV) 1.9 D1 3x380V 5
    K-0,93 / D1-E9 (3f), (PRV) 1.9 D1 3x380V 9
    K-0,93 / D1-E12 (3f), (PRV) 1.9 D1 3x380V 12
    K-1,5 / D1-E6 (3f), (PRV) 2.6 D1 3x380V 6
    K-1,5 / D1-E15 (3f), (PRV) 2.6 D1 3x380V 15
    K-1,5 / D1-E21 (3f), (PRV) 2.6 D1 3x380V 21
    K-2,5 / D1-E15 (3f) (PRV) 4.1 D1 3x380V 15
    K-2,5 / D1-E21 (3f) (PRV) 4.1 D1 3x380V 21
    K-2,5 / D1-E30 (3f) (PRV) 4.1 D1 3x380V 30
    K-2,5 / D1-E39 (3f) (PRV) 4.1 D1 3x380V 39
    K-3,7 / D1-E21 (3f) (PRV) 6 D1 3x380V 21
    K-3,7 / D1-E27 (3f) (PRV) 6 D1 3x380V 27
    K-3,7 / D1-E39 (3f) (PRV) 6 D1 3x380V 39
    K-3,7 / D1-E54 (3f) (PRV) 6 D1 3x380V 54

    * Prędkość wentylatora sterowana przez przemiennik częstotliwości (D1). Opcjonalne akcesoria: Napęd pneumatyczny 230V, 2-pozycyjny, siłownik dla zaworu 2-położeniowego, 230VAC, czujnik ciśnienia PS600, sterownik zdalny (opcjonalnie)