Opis produktu
Centrale wentylacyjne z serii RIRS to urządzenia wyposażone w wymienniki obrotowe z możliwością montażu urządzeń w pomieszczeniach nieogrzewanych.
Charakterystyka:
- bardzo mała wysokość,
- ciche i wydajne wentylatory EC,
- obrotowy wymiennik ciepła,
- zintegrowana nagrzewnica elektryczna lub opcjonalnie wodna,
- sterowanie przepływem powietrza,
- niski poziom hałasu,
- izolacja akustyczna ścian: 30 mm,
- szybki i łatwy montaż,
- całkowicie zintegrowany system sterowania typu plug&play,
- opcjonalny przetwornik CO2, ciśnienia lub przepływu powietrza,
- efektywna filtracja powietrza nawiewanego (F7).
Dane techniczne
Wersje z nagrzewnicą elektryczną:
RIRS 350 PE EKO 3.0 | ||
Wydajność/spręż | [m³/h] / [Pa] | 300 / 100 |
Nagrzewnica elektryczna | faza, napięcie | [50Hz / V] | ~1, 230 |
Nagrzewnica elektryczna | moc | [kW] | 0,6 |
Wentylatory EC | faza i napięcie | [50Hz / V] | ~1, 230 |
Wentylatory EC | wywiew | moc / prąd | [kW] / [A] | 0,08 / 0,75 |
Wentylatory EC | wywiew | prędkość | [min-1] | 3200 |
Wentylatory EC | nawiew | moc / prąd | [kW] / [A] | 0,08 / 0,75 |
Wentylatory EC | nawiew | prędkość | [min-1] | 3200 |
Sprawność cieplna | do 90% | |
Maksymalne zużycie energii | [kW] / [A] | 0,77 / 4,20 |
Płyta sterująca | PRV | |
Klasa filtra nawiewnego | ePM1 70% (F7) | |
Klasa filtra wywiewnego | ePM10 55% (M5) | |
Izolacja cieplna | [mm] | 30 |
Kolor (RAL) | 9016 (biały) | |
Waga netto | [kg] | 59 |
Eksploatacja | w pomieszczeniu | |
Stopień ochrony obudowy | IP-34 | |
Zgodność z ERP | 2018 |
Wersja z nagrzewnicą wodną:
RIRS 350 PW EKO 3.0 | ||
Wydajność/spręż | [m³/h] / [Pa] | 300 / 100 |
Nagrzewnica wodna (opcja) | AVS 200 | |
Wentylatory EC | faza i napięcie | [50Hz / V] | ~1, 230 |
Wentylatory EC | wywiew | moc / prąd | [kW] / [A] | 0,08 / 0,75 |
Wentylatory EC | wywiew | prędkość | [min-1] | 3200 |
Wentylatory EC | nawiew | moc / prąd | [kW] / [A] | 0,08 / 0,75 |
Wentylatory EC | nawiew | prędkość | [min-1] | 3200 |
Sprawność cieplna | do 90% | |
Maksymalne zużycie energii | [kW] / [A] | 0,17 / 1,50 |
Płyta sterująca | PRV | |
Klasa filtra nawiewnego | ePM1 70% (F7) | |
Klasa filtra wywiewnego | ePM10 55% (M5) | |
Izolacja cieplna | [mm] | 30 |
Kolor (RAL) | 9016 (biały) | |
Waga netto | [kg] | 58 |
Eksploatacja | w pomieszczeniu | |
Stopień ochrony obudowy | IP-34 | |
Zgodność z ERP | 2016; 2018 |
Wydajność/spręż - wartości mierzone w punkcie pracy.
Sprawność cieplna obliczana zgodnie z normą EN 13141-7.
Dla temperatur niższych niż zalecane należy użyć nagrzewnicy wstępnej, by zapewnić zrównoważoną eksploatację.
Wymiary
Schemat funkcyjny
Układ strony serwisowej:

Wersja z nagrzewnicą elektryczną - widok od strony klapy serwisowej:

Wersja z nagrzewnicą wodną - widok od strony klapy serwisowej:

LEGENDA:
A - powietrze zewnętrzne
B - powietrze nawiewane
C - powietrze wywiewane
D - powietrze odprowadzane na zewnątrz
AVA - chłodnica wodna (opcja)
AVS - nagrzewnica montowana na kanale (opcja)
DTJ - czujnik wilgotności i temperatury
EKA NV PH - nagrzewnica wstępna powietrza nawiewanego (opcja)
IF - filtr wyciągowy
IV - wentylator wywiewny
KE - nagrzewnica elektryczna
M4 - pompa obiegowa
M6 - dodatkowy zawór mieszający i siłownik (opcja)
PF - filtr nawiewny
PV - wentylator nawiewny
R - silnik obrotowego wymiennika ciepła
RR - obrotowy wymiennik ciepła
T1 - termostat przeciwzamrożeniowy
TE - czujnik temperatury powietrza wywiewanego
TJ - czujnik temperatury powietrza nawiewanego
TL - czujnik temperatury powietrza zewnętrznego
TV - czujnik przeciwzamrożeniowy