Redukcja symetryczna segmentowa RCLE/RCLL

Producent:
Redukcja symetryczna segmentowa RCLE/RCLL
Redukcja symetryczna segmentowa RCLE/RCLL
Redukcja symetryczna segmentowa RCLE/RCLL
Redukcja symetryczna segmentowa RCLE/RCLL

    Materiał:

    • stal ocynkowana,
    • uszczelka gumowa EPDM (RCLL).

    Charakterystyka produktu:

    • segmenty łączone zamkiem blacharskim,
    • łączenie (zgrzew liniowy),
    • uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki (RCLL).
    øD
    [mm]
    ød
    [mm]
    L
    [mm]
    Opakowanie
    RCLE RCLL
    szt. opak. szt. opak.
    125 80 60        
    125 100 60        
    140 80 60        
    140 100 60        
    140 125 60        
    150 80 60 75 P6 70 P6
    150 100 60        
    150 125 60        
    150 140 60     60 P4
    160 80 60        
    160 100 60        
    160 125 60        
    160 140 60     50 P6
    160 150 60        
    180 100 60     56 P6
    180 125 60        
    180 140 60        
    180 150 60        
    180 160 60        
    200 100 80        
    200 125 60        
    200 140 60        
    200 150 60        
    200 160 60     62 P4
    200 180 60        
    224 100 80 35 P4 35 P4
    224 125 60 90 P2 28 P4
    224 140 60        
    224 150 60     42 P4
    224 160 60     39 P4
    224 180 60     36 P4
    224 200 60        
    250 100 80 35 P4 72 P2
    250 125 80 35 P4    
    250 140 80        
    250 150 80 80 P2    
    250 160 80     30 P4
    250 180 60        
    250 200 60        
    250 224 60     30 P4
    280 100 100        
    280 125 100        
    280 140 80        
    280 150 80        
    280 160 80        
    280 180 80        
    280 200 80        
    280 224 60        
    280 250 60        
    300 100 100 80 P2 80 P2
    300 125 100 45 P2 45 P2
    300 140 100        
    300 150 80 50 P2 50 P2
    300 160 80 44 P2 44 P2
    300 180 80        
    300 200 80 50 P2    
    300 224 60 50 P2 50 P2
    300 250 60 48 P2 48 P2
    300 280 60        
    315 100 100 45 P2 45 P2
    315 125 100 45 P2 45 P2
    315 140 100        
    315 150 100 50 P2 50 P2
    315 160 100        
    315 180 80        
    315 200 80        
    315 224 60 55 P2 55 P2
    315 250 60        
    315 280 60        
    315 300 60 56 P2 48 P2
    355 150 100 50 P1 50 P1
    355 160 100        
    355 180 80        
    355 200 80 60 P1 60 P1
    355 224 80        
    355 250 80 60 P1 60 P1
    355 280 60        
    355 300 60 66 P1 66 P1
    355 315 60 66 P1 66 P1
    400 160 100        
    400 180 100        
    400 200 100 60 P1 60 P1
    400 224 100        
    400 250 100 60 P1 55 P1
    400 280 80        
    400 300 80 60 P1 60 P1
    400 315 70 30 P2 28 P2
    400 355 60 60 P1 55 P1
    450 160 100        
    450 180 100        
    450 200 100 45 P1 38 P1
    450 224 100        
    450 250 100 45 P1 38 P1
    450 280 100        
    450 300 100 45 P1 45 P1
    450 315 100 45 P1 38 P1
    450 355 80 45 P1 29 P1
    450 400 60 45 P1 38 P1
    500 200 150 40 P1 40 P1
    500 224 100        
    500 250 100 40 P1 24 P1
    500 280 100        
    500 300 100 40 P1 40 P1
    500 315 100 20 P2 16 P2
    500 355 100 20 P1 16 P2
    500 400 80 20 P2 23 P1
    500 450 60 40 P1 23 P1
    560 200 150        
    560 224 100        
    560 250 100        
    560 280 100        
    560 300 100        
    560 315 100        
    560 355 100        
    560 400 100        
    560 450 80        
    560 500 60        
    600 400 100        
    600 450 100        
    600 500 80        
    600 560 60        
    630 200 150        
    630 224 150        
    630 250 150 20 P1 20 P1
    630 280 150        
    630 300 150        
    630 315 150        
    630 355 150        
    630 400 100        
    630 450 100        
    630 500 100        
    630 560 80        
    710 355 150        
    710 400 100        
    710 450 100        
    710 500 100        
    710 560 100        
    710 600 100        
    710 630 100        
    800 315 200        
    800 355 180        
    800 400 150        
    800 450 150        
    800 500 100        
    800 560 100        
    800 600 80        
    800 630 80        
    800 710 80        
    900 500 150        
    900 560 150        
    900 600 100        
    900 630 80        
    900 710 80        
    900 800 80        
    1000 500 220        
    1000 560 180        
    1000 600 170        
    1000 630 150        
    1000 710 100        
    1000 800 100        
    1000 900 80        

     

    Wszystkie wymiary liniowe typu: L, H, Z, A, B, W, F, h1, itp. są w tolerancji ± 2 mm.