Redukcja niesymetryczna segmentowa RFLE/RFLL

Producent:
Redukcja niesymetryczna segmentowa RFLE/RFLL
Redukcja niesymetryczna segmentowa RFLE/RFLL
Redukcja niesymetryczna segmentowa RFLE/RFLL
Redukcja niesymetryczna segmentowa RFLE/RFLL

    Materiał:

    • stal ocynkowana,
    • uszczelka gumowa EPDM (RFLL).

    Charakterystyka produktu:

    • wersja: mufa-nypel,
    • segmenty łączone zamkiem blacharskim,
    • łączenie (zgrzew liniowy),
    • uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki (RFLL).
    øD
    [mm]
    ød
    [mm]
    L
    [mm]
    100 80 100
    125 80 95
    125 100 50
    140 80 90
    140 100 70
    140 125 50
    150 80 105
    150 100 80
    150 125 70
    150 140 50
    160 80 120
    160 100 100
    160 125 70
    160 140 60
    160 150 40
    180 100 120
    180 125 100
    180 140 80
    180 150 60
    180 160 50
    200 100 150
    200 125 120
    200 140 100
    200 150 80
    200 160 60
    200 180 50
    224 100 190
    224 125 160
    224 140 130
    224 150 120
    224 160 100
    224 180 80
    224 200 60
    250 100 225
    250 125 200
    250 140 170
    250 150 150
    250 160 130
    250 180 100
    250 200 80
    250 224 60
    280 140 200
    280 150 190
    280 160 180
    280 180 150
    280 200 120
    280 224 90
    280 250 60
    300 160 210
    300 180 180
    300 200 150
    300 224 120
    300 250 90
    300 280 60
    315 100 310
    315 125 260
    315 160 230
    315 180 200
    315 200 170
    315 224 140
    315 250 100
    315 280 60
    315 300 50
    355 180 260
    355 200 230
    355 224 190
    355 250 160
    355 315 80
    400 200 300
    400 224 260
    400 250 220
    400 315 140
    400 355 80
    450 200 300
    450 224 270
    450 250 240
    450 315 160
    450 355 120
    450 400 80
    500 250 300
    500 315 230
    500 355 180
    500 400 130
    500 450 80
    560 250 370
    560 315 320
    560 355 280
    560 400 220
    560 450 170
    560 500 100
    600 250 470
    600 315 380
    600 355 340
    600 400 280
    600 450 220
    600 500 160
    600 560 100
    630 250 485
    630 315 400
    630 355 350
    630 400 290
    630 450 240
    630 500 180
    630 560 110
    710 355 460
    710 400 400
    710 450 340
    710 500 270
    710 560 195
    710 630 130
    800 400 510
    800 450 450
    800 500 380
    800 560 310
    800 630 220
    800 710 150
    900 450 580
    900 500 520
    900 560 430
    900 630 350
    900 710 260
    900 800 160
    1000 500 660
    1000 560 570
    1000 600 510
    1000 630 470
    1000 710 370
    1000 800 260
    1000 900 160

     

    Wszystkie wymiary liniowe typu: L, H, Z, A, B, W, F, h1, itp. są w tolerancji ± 2 mm.