Anemostaty sufitowe kwadratowe HB40

Producent:
Anemostaty sufitowe kwadratowe HB40
Anemostaty sufitowe kwadratowe HB40

    Anemostaty sufitowe kwadratowe

    Wyprodukowane z blachy aluminiowej malowanej proszkowo na kolor RAL 9010. Dostępne w różnych rozmiarach zewnętrznych od 295x295 do 595x595 co odpowiada wielkości kasetonu sufitowego, lub w wersji okrągłej anemostaty sufitowe okrągłe . Montowane najczęściej do puszek rozprężnych, zachowując estetyczny wygląd. Umożliwia to wyjmowany środek  nawiewnika co również umożliwia łatwiejsze czyszczenie całej instalacji.

     

      Wymiar anemostatu Q [mm] Wymiar przyłącza L [mm]
      295 × 295 145 × 145
      370 × 370 220 × 220
      445 × 445 305 × 305
      520 × 520 370 × 370
      595 × 595 445 × 445

      Charakterystyka anemostatów HB40:

      Rozmiar
      [mm]
      Charakterystyka
      295×295 V [m³/h] 170 190 215 235 255 275 300
      T [m] 1,6-2,5 1,6-2,8 1,9-2,8 2,2-3,1 2,2-3,1 2,5-3,4 2,5-3,4
      Ps [Pa] 8 9 12 14 17 19 23
      NC [db] 15 16 17 19 20 21 22
      370×370 V [m³/h] 380 430 480 525 570 620 670
      T [m] 2,5-3,7 2,8-4,0 3,1-4,3 3,1-4,3 3,4-4,6 3,4-5,0 3,7-5,0
      Ps [Pa] 9 13 14 17 20 21 27
      NC [db] 18 19 21 22 24 25 26
      445×445 V [m³/h] 680 765 850 935 1020 1105 1190
      T [m] 3,4-5,0 3,7-5,6 4,0-5,9 4,3-6,2 4,3-6,5 4,6-6,8 5,0-7,1
      Ps [Pa] 10 12 16 19 22 23 30
      NC [db] 18 20 22 23 25 26 28
      520×520 V [m³/h] 1060 1200 1325 1460 1590 1725 1855
      T [m] 4,3-6,5 5,0-6,8 5,2-7,1 5,2-7,4 5,6-7,8 5,9-8,1 5,9-8,7
      Ps [Pa] 11 15 18 21 24 28 33
      NC [db] 19 21 23 25 27 28 30
      595×595 V [m³/h] 1530 1720 1915 2110 2300 2500 2680
      T [m] 6,5-7,8 6,2-8,1 6,2-8,7 6,5-9,0 6,5-9,3 6,8-9,9 7,1-10,2
      Ps [Pa] 12 15 18 22 26 29 34
      NC [db] 20 21 24 26 28 30 31

      T [m] - zasięg podany kolejno dla prędkości 0,50 m/s, 0,25 m/s
      Ps [Pa] - ciśnienie statyczne
      NC [dB] - głośność przy przyjętym tłumieniu pomieszczenia 10 dB.

      Charakterystyka produktu:

      • wykonane z tłoczonego aluminium,
      • malowane proszkowo na kolor RAL 9010,
      • nachylenie kierownic strugi 30°,
      • nawiew czterokierunkowy,
      • odpowiednie do nawiewu/wywiewu ciepłego lub zimnego powietrza,
      • lekka waga nawet przy dużym gabarycie,
      • demontowane kierownice strugi - łatwy dostęp do wnętrza anemostatu,
      • łatwy montaż na wcisk poprzez zatrzask montażowy,
      • produkt posiada atest PZH.